résultats CAPN du 1er décembre 2017
Par Délégués Locaux La Rochelle le mercredi 6 décembre 2017, 12:54 - CAPN - Commission Administrative Paritaire Nationale - Lien permanent
Voici les promus des techniciens. Ces résultats restent sous réserve de la validation du Ministère.
| Grade | Promus Académie Poitiers / promus nationalement | Etablissement | nom |
|---|---|---|---|
| TECH Classe Exceptionnelle | 4 / 163 | UNIVERSITE DE POITIERS | Sabrina CAPPELIN |
| Christelle MAGNON | |||
| CENTRE NAT. ENSEIG. A DISTANCE | Jean-Pierre DESPAX | ||
| CANOPE CHASSENEUIL | Catherine CATALAN | ||
| TECH Classe Supérieure | 11 / 309 | UNIVERSITE LA ROCHELLE | Ludovic JORGE |
| UNIVERSITE POITIERS | Jean-Christophe GUIGNARD | ||
| Sonia CHESSERON | |||
| Béatrice MAGNON | |||
| Pierre-François LAPLACETA | |||
| CENTRE NAT. ENSEIG. A DISTANCE | Etienne SAID | ||
| Philippe GUIMBAUD | |||
| CANOPE CHASSENEUIL | Alain MARCHAND | ||
| Nathalie THOMAS | |||
| Maxime VANNIER |